<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AudioParam version="1.0">
  <ParamTree>
    <Param path="Music" param_id="0"/>
    <Param path="ShortVideo" param_id="1"/>
    <Param path="Video" param_id="2"/>
    <Param path="MasterShortVideo" param_id="1"/>
    <Param path="MasterMusic" param_id="0"/>
    <Param path="Game" param_id="3"/>
  </ParamTree>
  <ParamUnitPool>
<ParamUnit param_id="0">
    <Param name="curPeakPower-0" value="0, 1616, 1616, 1616, 1616, 1616, 1616, 1616, 1616, 1616, 1616, 1616, 12852, 16440, 16056, 15828"/>
    <Param name="minAcceptPower" value="0, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 5526, 7069, 6904, 6806"/>
    <Param name="AvgPower" value="0,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1200,1600,2000,2400"/>
    <Param name="curPeakPower-1" value="0, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 1584, 12269, 15701, 15318, 15098"/>
    <Param name="curPeakPower-2" value="0, 1551, 1551, 1551, 1551, 1551, 1551, 1551, 1551, 1551, 1551, 1551, 11567, 14796, 14450, 14245"/>
    <Param name="curPeakPower-3" value="0, 1535, 1535, 1535, 1535, 1535, 1535, 1535, 1535, 1535, 1535, 1535, 9768, 12494, 12203, 12029"/>
    <Param name="curPeakPower-4" value="0, 1519, 1519, 1519, 1519, 1519, 1519, 1519, 1519, 1519, 1519, 1519, 7326, 9371, 9152, 9022"/>
    <Param name="curPeakPower-5" value="0, 1503, 1503, 1503, 1503, 1503, 1503, 1503, 1503, 1503, 1503, 1503, 5783, 7398, 7225, 7123"/>
    <Param name="curPeakPower-6" value="0, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 1487, 5526, 7069, 6904, 6806"/>
</ParamUnit>
<ParamUnit param_id="1">
    <Param name="curPeakPower-0" value="0, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 5092, 9200, 12480, 12160"/>
    <Param name="minAcceptPower" value="0, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 2190, 3956, 5366, 5229"/>
    <Param name="AvgPower" value="0,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,960,1080,1240"/>
    <Param name="curPeakPower-1" value="0, 1568, 1568, 1568, 1568, 1568, 1568, 1568, 1568, 1568, 1568, 1568, 4861, 8781, 11911, 11607"/>
    <Param name="curPeakPower-2" value="0, 1536, 1536, 1536, 1536, 1536, 1536, 1536, 1536, 1536, 1536, 1536, 4583, 8280, 11232, 10944"/>
    <Param name="curPeakPower-3" value="0, 1520, 1520, 1520, 1520, 1520, 1520, 1520, 1520, 1520, 1520, 1520, 3870, 6992, 9485, 9242"/>
    <Param name="curPeakPower-4" value="0, 1504, 1504, 1504, 1504, 1504, 1504, 1504, 1504, 1504, 1504, 1504, 2902, 5244, 7114, 6931"/>
    <Param name="curPeakPower-5" value="0, 1488, 1488, 1488, 1488, 1488, 1488, 1488, 1488, 1488, 1488, 1488, 2291, 4140, 5616, 5472"/>
    <Param name="curPeakPower-6" value="0, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 1472, 2190, 3956, 5366, 5229"/>
</ParamUnit>
<ParamUnit param_id="2">
    <Param name="curPeakPower-0" value="0, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 12652, 13912, 14080, 13400"/>
    <Param name="minAcceptPower" value="0, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 5440, 5982, 6054, 5762"/>
    <Param name="AvgPower" value="0,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,800,1040,1200,1440"/>
    <Param name="curPeakPower-1" value="0, 1764, 1764, 1764, 1764, 1764, 1764, 1764, 1764, 1764, 1764, 1764, 12076, 13281, 13439, 12791"/>
    <Param name="curPeakPower-2" value="0, 1728, 1728, 1728, 1728, 1728, 1728, 1728, 1728, 1728, 1728, 1728, 11387, 12521, 12672, 12060"/>
    <Param name="curPeakPower-3" value="0, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710, 1710, 9616, 10573, 10701, 10184"/>
    <Param name="curPeakPower-4" value="0, 1692, 1692, 1692, 1692, 1692, 1692, 1692, 1692, 1692, 1692, 1692, 7212, 7930, 8026, 7638"/>
    <Param name="curPeakPower-5" value="0, 1674, 1674, 1674, 1674, 1674, 1674, 1674, 1674, 1674, 1674, 1674, 5693, 6260, 6336, 6030"/>
    <Param name="curPeakPower-6" value="0, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 1656, 5440, 5982, 6054, 5762"/>
</ParamUnit>
<ParamUnit param_id="3">
    <Param name="curPeakPower-0" value="0, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, 1780, 2756, 4420, 6000, 8600"/>
    <Param name="minAcceptPower" value="0, 1187, 1187, 1187, 1187, 1187, 1187, 1187, 1187, 1187, 1187, 1187, 1837, 2948, 4002, 5736"/>
    <Param name="AvgPower" value="0,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,640,800,968"/>
    <Param name="curPeakPower-1" value="0, 1744, 1744, 1744, 1744, 1744, 1744, 1744, 1744, 1744, 1744, 1744, 2630, 4219, 5727, 8208"/>
    <Param name="curPeakPower-2" value="0, 1709, 1709, 1709, 1709, 1709, 1709, 1709, 1709, 1709, 1709, 1709, 2480, 3978, 5400, 7740"/>
    <Param name="curPeakPower-3" value="0, 1691, 1691, 1691, 1691, 1691, 1691, 1691, 1691, 1691, 1691, 1691, 2095, 3359, 4560, 6536"/>
    <Param name="curPeakPower-4" value="0, 1673, 1673, 1673, 1673, 1673, 1673, 1673, 1673, 1673, 1673, 1673, 1571, 2519, 3420, 4902"/>
    <Param name="curPeakPower-5" value="0, 1655, 1655, 1655, 1655, 1655, 1655, 1655, 1655, 1655, 1655, 1655, 1240, 1989, 2700, 3870"/>
    <Param name="curPeakPower-6" value="0, 1638, 1638, 1638, 1638, 1638, 1638, 1638, 1638, 1638, 1638, 1638, 1185, 1901, 2580, 3698"/>
</ParamUnit>
  </ParamUnitPool>
</AudioParam>

